De indelingen voor de categorie A zijn door de KNVB bekend gemaakt. De publicatie van de nummering van de categorie A (reguliere competitie) is op dinsdag 22 augustus 2020.
1e klasse C | 3e klasse D | Divisie 1 - A | ||
Almkerk | AFC Quick 1890 | Argon O23-1 | ||
Bilt De FC | APWC | DEM O23-1 | ||
Breukelen FC | Abcoude fc | DOVO O23-1 | ||
GRC-14 | Amsvorde | DVS'33 Ermelo O23-1 | ||
Huizen | Graveland 's | FC Lisse O23-1 | ||
LRC | HDS | IJsselmeervogels O23-1 | ||
Montfoort S.V.'19 | Ouderkerk sv. | Quick '20 O23-1 | ||
Nivo Sparta | PVC | Roda 46 O23-1 | ||
Roda '46 Zaterdag | Rivierwijkers | |||
SVL | Roda '46 Zondag | |||
Sliedrecht | Sporting '70 | |||
WNC | VVZA | |||
Woudenberg | Vreeswijk | |||
Zuidvogels HSV De | Zwaluwen Utrecht '11 | |||
|
||||
Divisie 2- A | Divisie 5 - B | Divisie 5- D | ||
AFC 34 JO19-1 | ACV JO17-1 | BFC JO16-1 | ||
Be Quick 1887 JO19-1 | ATC'65 JO17-1 | Buitenboys JO16-1 | ||
DOVO JO19-1 | Be Quick'28 JO17-1 | DVS'33 Ermelo JO16-1 | ||
Dijk De JO19-1 | DOVO JO17-1 | NVC JO16-1 | ||
Fortuna Wormerv. JO19-1 | DZC '68 JO17-1 | Roda 46 JO16-1 | ||
Quick '20 JO19-1 | Fortuna Wormerv. JO17-1 | Victoria JO16-1 | ||
Roda 46 JO19-1 | GVAV-Rapiditas JO17-1 | Waterwijk JO16-1 | ||
ST FC Meppel/Alcides JO19-1 | IJsselmeervogels JO17-1 | csv Apeldoorn JO16-1 | ||
Jonathan JO17-1 | ||||
Longa '30 JO17-1 | ||||
ONS Sneek JO17-1 | ||||
Roda 46 JO17-1 | ||||
|
||||
Divisie 5- C | Divisie 2- D | Divisie 2- F | ||
ATC'65 JO15-1 | Bennekom JO14-1 | Bennekom JO13-1 | ||
Bennekom JO15-1 | Drachtster Boys JO14-1 | DOVO JO13-1 | ||
Buitenboys JO15-1 | Jonathan JO14-1 | Elinkwijk JO13-1 | ||
DOVO JO15-1 | Roda 46 JO14-1 | Emplina JO13-1 | ||
DZC'68 JO15-1G | Rohda R. JO14-1 | FC Engelen JO13-1 | ||
FC Amsterdam JO15-1 | SML JO14-1 | Houten JO13-1 | ||
JVC Cuijk JO15-1 | Victoria JO14-1 | Maarssen JO13-1 | ||
Roda 46 JO15-1 | csv Apeldoorn JO14-1 | Margriet JO13-1 | ||
SML JO15-1 | OSS'20 JO13-1 | |||
WSV JO15-1 | PVCV JO13-1 | |||
Waterwijk JO15-1 | Roda 46 JO13-1 | |||
csv Apeldoorn JO15-1 | Theole JO13-1 | |||
|
||||
RESERVE ELFTALLEN | ||||
Res 3e klasse D | Hoofdklasse - D | Hoofdklasse - F | ||
't Goy 2 | Graveland 's JO17-1 | Bilt De JO15-1 | ||
Buitenveldert 3 | Hoogland JO17-1 | DOSC JO15-1 | ||
FC Weesp 2 | Hooglanderveen JO17-1 | FC Driebergen JO15-1 | ||
Graveland 's 2 | Huizen JO17-1 | Hoogland JO15-1 | ||
Hooglanderveen 3 | Laren 99 JO17-1 | Hooglanderveen JO15-1 | ||
Kampong 6 | Nieuwland JO17-1 | Jonathan JO15-2 | ||
RKAVIC 2 | Roda 46 JO17-2 | Nieuwland JO15-1 | ||
Roda 46 2 Zondag | VVZ '49 JO17-1 | Roda 46 JO15-2 | ||
Swift 4 | Victoria JO17-2 | Soest SO JO15-1 | ||
TABA 2 | Wasmeer JO17-1 | VVZA JO15-1 | ||
TOG 2 | Woudenberg JO17-1 | Valleivogels JO15-1 | ||
VVZA 2 | Zuidvogels JO17-1 | Woudenberg JO15-1 | ||
WV-HEDW 3 | ||||
Zwaluwen Utrecht 11 2 | ||||
|
||||
Hoofdklasse - D | ||||
AFC Quick 1890 JO14-1 | ||||
CDW JO14-1 | ||||
CJVV JO14-1 | ||||
Candia '66 JO14-1 | ||||
Hoogland JO14-2 | ||||
Hooglanderveen JO14-1 | ||||
Roda 46 JO14-2 | ||||
Soest SO JO14-1 | ||||
Spakenburg JO14-1 | ||||
VRC JO14-1 | ||||
VVZ '49 JO14-1 | ||||
Woudenberg JO14-1 |
Laatste nieuws algemeen
- Gert van Geerestein Lid van Verdienste
- Jaap Zweinenberg Lid van Verdienste
- Algemene Ledenvergadering op 9 december …
- Kantine open op 26 oktober 2024 van 10.0…
- Scheidsrechters bedankt
- Joop Zaal overleden
- Andre (Abe) Snoek overleden
- Trainingsschema 2024-2025
- Kantine gesloten vanaf 1 juli 2024 t/m 2…
- REUS VAN LEUS 2024 WEER GROOT SUCCES