Op zaterdag 10 december staan veel duels op het programma tussen twee Roda-teams. Deze wedstrijden zijn georganiseerd om op een leuke manier de winterstop in te gaan. Voor bijna alle teams is het de laatste ontmoeting van dit jaar.
Na afloop staat er een fles wijn klaar voor de leiders en trainers. Zij worden op deze manier bedankt voor hun inzet. 's Avonds is er voor alle vrijwilligers (dus ook alle leiders en trainers) van Roda'46 een geweldige barbecue. Dat begint om 18 uur.
Kom dus allemaal en bedank op deze manier je leider en trainer voor al het werk dat hij voor het team heeft gedaan.
We vragen de "uit"-teams om witte t-shirts aan te trekken. We hebben namelijk niet genoeg reserveshirts.
We hopen dat het een leuke zaterdag wordt.
Montfoort 1 | - | Roda 46 1 | 14:30 | M.L. (Martijn) Germs |
IJFC 3 | - | Roda 46 2 | 13:00 | Schuring, R. (Rene) |
Roda 46 3 | - | CDW 3 | 13:00 | |
Roda 46 4 | - | Huizen 4 | 15:00 | |
Roda 46 5 | - | Veenendaal 3 | 15:00 | |
Zuidvogels 7 | - | Roda 46 6 | 14:30 | Vlist, J.T. (Hans) van der |
Roda 46 7 | - | CDW 5 | 14:30 | |
Elinkwijk JO19-1 | - | Roda 46 JO19-1 | 15:00 | S. (Siyar) Tahery |
Roda 46 JO19-2 | - | Nieuwland JO19-1 | 15:00 | A. (Toni) Kovac |
Roda 46 JO19-3 | - | VVZA JO19-1 | 14:30 | |
BFC JO19-3 | - | Roda 46 JO19-4 | 15:00 | |
Zeeburgia JO17-1 | - | Roda 46 JO17-1 | 14:45 | C. (Cor) van Dalen |
Roda 46 JO17-2 | - | Maarssen JO17-1 | 13:15 | A. (Arjan) de Bles |
Roda 46 JO17-3 | - | AS 80 JO17-1 | 10:15 | |
Roda 46 JO17-4 | - | Jonathan JO17-2 | 11:00 | |
Roda 46 JO17-5 | - | Hoogland JO17-5 | 12:30 | |
Roda 46 JO16.3 | - | Roda 46 JO16.2 | 13:00 | |
Olde Veste'54 JO15-1 | - | Roda 46 JO15-1 | 12:30 | G. (Gerke) Jansen |
Roda 46 JO15-2 | - | CDW JO15-1 | 11:00 | Kondratiuk, J. (Jim) |
Roda 46 JO15.5 | - | Roda 46 JO15.4 | 09:45 | |
Hoogland JO14-2 | - | Roda 46 JO14-2 | 10:30 | |
Roda 46 JO14.3 | - | Roda 46 JO14.4 | 10:45 | |
Roda 46 JO14.5 | - | Roda 46 JO14.6 | 11:15 | |
Roda 46 JO14-7 | - | DOVO JO14-3 | 13:00 | |
Hoevelaken JO13-1 | - | Roda 46 JO13-1 | 11:15 | M.M. (Mohamed Mustafa) Nassr |
Roda 46 JO13-2 | - | Hooglanderrv JO13-1 | 12:00 | |
Roda 46 JO13.3 | - | Roda 46 JO13.4 | 09:45 | |
Hooglanderrv JO13-4 | - | Roda 46 JO13-5 | 10:45 | |
Kampong JO12.1 | - | Roda 46 JO12.1 | 10:00 | |
Roda 46 JO12-3 | - | Waterwijk JO12-3 | 08:30 | |
Roda 46 JO12-4 | - | VRC JO12-1 | 08:30 | |
Roda 46 JO12.5 | - | Roda 46 JO12.2 | 11:15 | |
Zuidvogels JO11.1 | - | Roda 46 JO11.1 | 12:00 | |
Roda 46 JO11.2 | - | VVZ'49 JO11.1 | 11:15 | |
Roda 46 JO11.3 | - | Roda 46 JO11.4 | 09:30 | |
Sparta Nijkerk O11.4 | - | Roda 46 O11.5 | 09:30 | |
Roda 46 JO10.3 | - | Roda 46 JO10.2 | 09:30 | |
Roda 46 JO10.5 | - | Roda 46 JO10.4 | 09:30 | |
Roda 46 JO10.7 | - | Roda 46 JO10.6 | 09:30 | |
VVOG O9.1 | - | Roda 46 JO9.1 | 10:00 | |
VVOG JO9.2 | - | Roda 46 JO9.2 | 10:00 | |
Jonathan JO9-3 | - | Roda 46 JO9-3 | 08:30 | |
Roda 46 JO9-5G | - | SVMM JO9-1 | 08:30 | |
Roda'46 JO9.6 | - | Hooglanderrv JO9.7 | 08:30 | |
Nieuw Utrecht JO8.1 | - | Roda'46 JO8.1 | 11:00 | |
SVMM JO8-1 | - | Roda 46 JO8-3 | 10:30 | |
Roda 46 JO8-4 | - | Roda 46 JO8-2 | 09:30 | |
Roda 46 JO8.7 | - | Roda 46 JO8.6 | 08:30 | |
Meern De MO19-2 | - | Roda 46 MO19-1 | 09:30 | |
Roda 46 MO17.1 | - | Roda 46 MO17.2 | 13:00 | |
Roda'46 MO13.1 | - | Spakenburg MO13.1 | 09.45 | |
Roda 46 MO13.2 | - | Roda 46 MO13.3 | 08:30 | |
Roda 46 MO11.1 | - | Roda 46 MO11.2 | 09:30 |
Laatste nieuws jeugd
- Roda JO14-2 ongeslagen winterkampioen
- Roda'46 is trots op de beste jeugdopleid…
- Winterkampioenen Roda'46 Jeugd
- Roda'46 JO15-1 kampioen (Divisie 4, naja…
- GEWELDIGE OPBRENGST GROTE CLUB ACTIE 202…
- OrthoCare Leusden trotse sponsor van Rod…
- Steun Roda'46 JO13-1 zaterdag 9 november…
- Roda'46 JO16-1 in het nieuw gestoken
- YoungStars 2025
- Oudere jeugd fluit jongere jeugd